800 / Homepan Düz Krom
800 / Homepan Düz Beyaz
801 / Homepan Oval Krom
801 / Homepan Oval Beyaz
    Caldera
    Egon
    Fuego
    Nevado
    Pico
    Vulcan

 
Kodu Ürün Adı
800 Homepan Düz Beyaz

Ürün Kodu

Genişlik (mm)

Yükseklik (mm) Bağlantı Ekseni Isı Gücü Fiyat
Watt Kcal
80040070B 400 688 355 496 427 109.-YTL
80040080B 400 830 355 575 495 117.-YTL
80040110B 400 1118 355 826 710 143.-YTL
80040130B 400 1360 355 917 789 159.-YTL
80040170B 400 1700 355 1197 1030 209.-YTL
80045070B 450 688 405 540 464 113.-YTL
80045080B 450 830 405 631 543 119.-YTL
80045110B 450 1118 405 868 746 146.-YTL
80045130B 450 1360 405 1024 881 166.-YTL
80045170B 450 1700 405 1243 1069 243.-YTL
80050070B 500 688 455 583 501 118.-YTL
80050080B 500 830 455 692 596 134.-YTL
80050110B 500 1118 455 909 782 157.-YTL
80050130B 500 1360 455 1101 947 174.-YTL
80050170B 500 1700 455 1437 1136 214.-YTL
80060070B 600 688 555 684 588 127.-YTL
80060080B 600 830 555 810 697 144.-YTL
80060110B 600 1118 555 1004 863 169.-YTL
80060130B 600 1360 555 1290 1110 180.-YTL
80060170B 600 1700 555 1686 1450 232.-YTL
80070070B 700 688 655 788 678 136.-YTL
80070080B 700 830 655 905 779 162.-YTL
80070110B 700 1118 655 1161 998 178.-YTL
80070130B 700 1360 655 1470 1222 199.-YTL
80070170B 700 1700 655 1926 1657 257.-YTL
Tavsiye edilen satış fiyatıdır. Ürününüzü kapsayan garanti koşullarından gerektiğinde yararlanabilmeniz için montaj sisteminin mutlaka yetkili servis tarafından ve "Montaj Talimatı"na uygun yapılması gerekmektedir. *Homes, ürünlerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Fiyatlara K.D.V. dahil değildir!